历次银行贷款利率调整表
时间 | 贷款利率调整
---|---|
2022年5月20日 | 5年期以上LPR下调15个基点,至4.45%
2022年8月16日 | 5年期以上LPR下调5个基点,至4.4%
2023年1月16日 | 5年期以上LPR下调10个基点,至4.3%
备注:
LPR(贷款市场报价利率)是商业银行向最优质客户发放贷款时参考的基准利率。
上述仅列出5年期以上LPR调整情况,其他期限的LPR调整可参考央行官网。
贷款利率调整对经济的影响:
贷款利率下调有利于降低企业的融资成本、刺激社会投资和消费。
贷款利率下调可能会导致通货膨胀压力增加,央行可能通过其他货币政策工具进行调节。
贷款利率调整对房地产市场的影响较大,利率下调会促进购房需求,利率上调则会抑制购房热情。
贷款利率调整注意事项:
借款人在贷款时应关注贷款利率的变动,并根据自身情况选择合适的贷款期限和利率类型。
央行对贷款利率的调整是宏观调控措施的一部分,借款人应时刻关注相关政策变化。
借款人应量力而行,避免过度负债,并合理安排还款计划。
历年银行贷款基准利率调整一览表
| 日期 | 调整幅度 | 注释 |
|---|---|---|
| 2004年10月29日 | 下调0.27% | 首次调整贷款基准利率 |
| 2005年12月26日 | 下调0.27% | 连续两次下调 |
| 2006年3月18日 | 上调0.27% | 首次上调贷款基准利率 |
| 2007年3月18日 | 上调0.27% | 连续六次上调 |
| 2007年6月20日 | 上调0.36% | 上调幅度增大 |
| 2007年8月21日 | 上调0.27% | 连续九次上调 |
| 2008年5月1日 | 上调0.27% | 连续十二次上调 |
| 2011年7月6日 | 下调0.25% | 时隔三年首次下调 |
| 2012年6月8日 | 下调0.25% | 连续三次下调 |
| 2012年7月5日 | 下调0.25% | 连续四次下调 |
| 2014年11月22日 | 下调0.4% | 单次下调幅度最大 |
| 2015年11月24日 | 下调0.25% | 连续六次下调 |
| 2016年10月24日 | 下调0.5% | 单次下调幅度较大 |
| 2022年8月22日 | 上调0.1% | 时隔近六年首次上调 |
注释:
贷款基准利率是指中国人民银行规定的商业银行向企业和个人发放贷款时的最低利率。
自2019年8月20日起,贷款基准利率不再作为商业银行发放贷款的定价基准,取而代之的是贷款市场报价利率(LPR)。
历年银行贷款利率一览表2019
为方便您了解近年来银行贷款利率变化情况,现将历年贷款利率数据整理如下:
| 年份 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|
| 2019 | 4.35% | 4.85% |
| 2018 | 4.35% | 4.90% |
| 2017 | 4.35% | 4.95% |
| 2016 | 4.35% | 5.00% |
| 2015 | 4.35% | 5.05% |
从表中可以看出,近年来的银行贷款利率总体呈下降趋势。其中,2019年一年期和五年期贷款利率均较上年有所下降,分别降低了0.15%和0.05%。
需要注意的是,实际贷款利率受多种因素影响,如贷款金额、贷款期限、借款人信用状况等。因此,具体贷款利率可能与表中数据有所差异。建议在贷款前咨询相关银行或金融机构,了解最新的贷款利率信息。
历年来银行贷款利率调整一览表
| 年份 | 1年期贷款利率(%) | 5年期贷款利率(%) |
|---|---|---|
| 2008 | 5.31 | 6.56 |
| 2009 | 5.60 | 7.00 |
| 2010 | 5.81 | 7.25 |
| 2011 | 6.31 | 7.75 |
| 2012 | 6.56 | 8.00 |
| 2013 | 6.31 | 7.75 |
| 2014 | 5.39 | 6.56 |
| 2015 | 5.15 | 6.31 |
| 2016 | 4.85 | 6.00 |
| 2017 | 4.85 | 6.00 |
| 2018 | 4.90 | 6.05 |
| 2019 | 4.85 | 6.00 |
| 2020 | 3.85 | 4.80 |
| 2021 | 3.85 | 4.80 |
| 2022 | 3.85 | 4.80 |
数据来源:中国人民银行
注:
表中数据为贷款基础利率,实际贷款利率可能有所调整。
5年期贷款利率自2022年6月起不再公布,改为以LPR(贷款市场报价利率)为定价基准。