中国5大银行利息表最新
中国工商银行
| 存期 | 人民币活期 | 人民币定期存款 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.3% | - |
| 1个月 | 1.15% | - |
| 3个月 | 1.25% | - |
| 6个月 | 1.35% | - |
| 1年 | 1.5% | - |
| 2年 | 1.75% | - |
| 3年 | 1.95% | - |
| 5年 | 2.25% | - |
中国农业银行
| 存期 | 人民币活期 | 人民币定期存款 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.3% | - |
| 1个月 | 1.1% | - |
| 3个月 | 1.2% | - |
| 6个月 | 1.3% | - |
| 1年 | 1.45% | - |
| 2年 | 1.7% | - |
| 3年 | 1.9% | - |
| 5年 | 2.2% | - |
中国银行
| 存期 | 人民币活期 | 人民币定期存款 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.3% | - |
| 1个月 | 1.05% | - |
| 3个月 | 1.15% | - |
| 6个月 | 1.25% | - |
| 1年 | 1.45% | - |
| 2年 | 1.7% | - |
| 3年 | 1.9% | - |
| 5年 | 2.2% | - |
中国建设银行
| 存期 | 人民币活期 | 人民币定期存款 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.3% | - |
| 1个月 | 1.1% | - |
| 3个月 | 1.2% | - |
| 6个月 | 1.3% | - |
| 1年 | 1.45% | - |
| 2年 | 1.7% | - |
| 3年 | 1.9% | - |
| 5年 | 2.2% | - |
交通银行
| 存期 | 人民币活期 | 人民币定期存款 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.3% | - |
| 1个月 | 1.05% | - |
| 3个月 | 1.15% | - |
| 6个月 | 1.25% | - |
| 1年 | 1.45% | - |
| 2年 | 1.7% | - |
| 3年 | 1.9% | - |
| 5年 | 2.2% | - |
注:以上数据仅供参考,实际利率可能会有所调整,请以各银行最新公布的利率为准。
中国五大银行利息表最新查询
活期存款利息
| 银行 | 利率 (%) |
|---|---|
| 工商银行 | 0.35 |
| 建设银行 | 0.35 |
| 农业银行 | 0.35 |
| 中国银行 | 0.35 |
| 交通银行 | 0.35 |
定期存款利息
| 存款期限 | 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 交通银行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 6个月 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 1年 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 2年 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3年 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 5年 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
注意:
以上利率仅供参考,具体利率以银行柜台查询为准。
定期存款利息按照实际存款期限计算。
活期存款利息按日计息、按月结息。
2021年五大银行贷款利率对比
随着经济的不断发展,贷款利率的变化备受关注。2021年,我国五大银行的贷款利率也迎来了调整,具体情况如下:
工商银行
个人住房贷款利率:首套房5年以上LPR+120bp,二套房5年以上LPR+150bp
个人消费贷款利率:年利率3.85%-14.6%
建设银行
个人住房贷款利率:首套房5年以上LPR+115bp,二套房5年以上LPR+140bp
个人消费贷款利率:年利率3.85%-14.85%
农业银行
个人住房贷款利率:首套房5年以上LPR+115bp,二套房5年以上LPR+140bp
个人消费贷款利率:年利率3.85%-14.95%
中国银行
个人住房贷款利率:首套房5年以上LPR+120bp,二套房5年以上LPR+145bp
个人消费贷款利率:年利率3.85%-14.7%
交通银行
个人住房贷款利率:首套房5年以上LPR+120bp,二套房5年以上LPR+150bp
个人消费贷款利率:年利率3.85%-15%
需要注意的是,以上利率仅供参考,实际执行利率可能因借款人资质、贷款用途等因素而有所调整。借款人在选择贷款机构和产品时,应综合考虑利率、还款方式、服务水平等因素,选择最适合自身需求的贷款产品。
最新中国五大银行利息表:
| 银行 | 定期存款利息(1年期) | 活期存款利息 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 1.95% | 0.3% |
| 建设银行 | 1.95% | 0.3% |
| 农业银行 | 1.95% | 0.35% |
| 中国银行 | 1.9% | 0.35% |
| 交通银行 | 1.95% | 0.35% |
说明:
以上利息数据仅供参考,实际利息可能因账户类型、存款期限、地区等因素而异。
各银行可能会根据市场情况调整利息,请以各银行官网或客服提供的最新信息为准。
定期存款是指期限为一定时间的存款,到期后才可以取出,利息相对较高。
活期存款是指随时可以存入和支取的存款,利息相对较低。