2014年至2020年银行利率一览表
| 年份 | 存款利率(%) | 贷款利率(%) |
|---|---|---|
| 2014 | 3.50-4.50 | 5.60-7.20 |
| 2015 | 3.00-4.00 | 5.50-7.00 |
| 2016 | 2.75-3.50 | 5.30-6.80 |
| 2017 | 3.00-4.00 | 5.50-7.00 |
| 2018 | 2.75-3.75 | 5.30-6.80 |
| 2019 | 2.50-3.50 | 5.10-6.60 |
| 2020 | 2.25-3.25 | 4.90-6.40 |
注:
数据来自中国人民银行官方网站。
存款利率为一年期定期存款利率。
贷款利率为商业贷款利率,不含其他费用和税收。
利率可能因不同银行和地区而异。
各大银行2014年定期存款利率表
以下为中国各大银行2014年定期存款利率表:
银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期
---|---|---|---|
工商银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
建设银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
农业银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
中国银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
交通银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
浦发银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
兴业银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
招商银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
民生银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
光大银行 | 3.25% | 4.75% | 5.25%
注意事项:
利率根据央行政策及市场情况随时调整,以上利率仅供参考,实际利率请咨询银行网点。
定期存款利息按月或按季支付,到期一次性付清本金和利息。
提前支取定期存款将损失全部利息,甚至本金。