东港锦州银行 2023 年 12 月利率
截至 2023 年 12 月,东港锦州银行执行中国人民银行公布的利率政策。具体利率如下:
人民币存款利率
| 期限 | 活期 | 定期 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.35% | - |
| 一天通知存款 | 1.35% | - |
| 七天通知存款 | 1.55% | - |
| 一个月 | 1.75% | - |
| 三个月 | 2.25% | - |
| 六个月 | 2.75% | - |
| 一年 | 3.25% | - |
| 两年 | 3.55% | - |
| 三年 | 3.85% | - |
| 五年 | 4.15% | - |
人民币贷款利率
| 期限 | 一年期贷款利率 | 三年期及以上贷款利率 |
|---|---|---|
| 基准利率 | 3.65% | 4.35% |
| 上浮 10% | 4.02% | 4.79% |
| 上浮 15% | 4.19% | 4.96% |
| 上浮 20% | 4.36% | 5.13% |
其他利率
| 名称 | 利率 |
|---|---|
| 个人住房公积金贷款利率 | 2.75% |
| 个人住房公积金存款利率 | 2.25% |
以上利率仅供参考,实际利率可能根据个人资信情况和市场情况有所调整。具体利率请以东港锦州银行公布的为准。
东港锦州银行利息利率
截至 2023 年 12 月 9 日,东港锦州银行的利息利率如下:
存款利率
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 活期存款 | 0.30% |
| 一年期存款 | 1.75% |
| 三年期存款 | 2.65% |
| 五年期存款 | 2.75% |
贷款利率
| 贷款类型 | 利率 |
|---|---|
| 企业贷款 | 4.35% - 5.85% |
| 个人住房贷款 | 3.85% - 4.95% |
| 个人消费贷款 | 5.85% - 8.85% |
注意事项:
以上利息利率仅供参考,实际利率可能因个人或企业资信情况而有所调整。
存款利率会根据市场情况发生变化,具体以银行实际公布的利率为准。
贷款利率受贷款类型、贷款期限、还款方式等因素影响。
本利率信息仅代表截至 2023 年 12 月 9 日的利率情况,之后可能发生变化。
东港锦州银行存款利率
截至 2023 年 12 月,东港锦州银行针对不同期限和类型的存款产品,提供了以下利率:
活期存款利率:0.30%
定期存款利率:
| 期限 | 年利率 |
|---|---|
| 3 个月 | 1.75% |
| 6 个月 | 2.00% |
| 1 年 | 2.25% |
| 2 年 | 2.50% |
| 3 年 | 2.75% |
| 5 年 | 3.00% |
注意事项:
以上利率仅供参考,实际利率可能根据银行政策和市场情况有所调整。
定期存款提前支取需支付一定的手续费。
以上利率不包含其他可能适用的税费或费用。
温馨提示:
在选择存款产品时,建议综合考虑利率、期限、流动性等因素,选择最符合自身需求的存款方式。如果您还有任何疑问,可以咨询东港锦州银行工作人员或拨打银行客服热线。
锦州银行利率表2021最新利率
个人存贷款利率
| 品种 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.30% | - | - | - |
| 定期存款 | 1.75% | 2.10% | 2.55% | 2.85% |
| 大额存单 | 1.80% | 2.15% | 2.60% | 2.90% |
| 整存整取存款 | 1.90% | 2.25% | 2.70% | 3.00% |
| 零存整取存款 | 1.70% | 2.05% | 2.50% | 2.80% |
对公存款利率
| 品种 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.25% | - | - | - |
| 定期存款 | 1.50% | 1.85% | 2.25% | 2.60% |
| 大额存单 | 1.55% | 1.90% | 2.30% | 2.65% |
贷款利率
| 品种 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 4.65% | 4.75% | 4.85% | 5.00% |
| 个人消费贷款 | 5.00% | 5.20% | 5.40% | 5.60% |
| 对公贷款 | 4.35% | 4.45% | 4.55% | 4.70% |
说明:
以上利率仅供参考,实际利率以银行柜台为准。
本表中未提及的其他品种利率,请咨询锦州银行当地营业网点。