各大行贷款利息排行表最新
贷款类型: 定期贷款(3年期)
| 银行 | 利率区间(%) |
|---|---|
| 工商银行 | 3.25-3.35 |
| 中国银行 | 3.30-3.40 |
| 建设银行 | 3.28-3.38 |
| 农业银行 | 3.32-3.42 |
| 邮储银行 | 3.35-3.45 |
| 交通银行 | 3.33-3.43 |
| 中信银行 | 3.38-3.48 |
| 兴业银行 | 3.40-3.50 |
| 光大银行 | 3.42-3.52 |
| 浦发银行 | 3.45-3.55 |
贷款类型: 随借随还贷款
| 银行 | 利率区间(%) |
|---|---|
| 工商银行 | 3.55-3.65 |
| 中国银行 | 3.60-3.70 |
| 建设银行 | 3.58-3.68 |
| 农业银行 | 3.62-3.72 |
| 邮储银行 | 3.65-3.75 |
| 交通银行 | 3.63-3.73 |
| 中信银行 | 3.68-3.78 |
| 兴业银行 | 3.70-3.80 |
| 光大银行 | 3.72-3.82 |
| 浦发银行 | 3.75-3.85 |
备注:
利率区间因贷款人资质、贷款金额、还款期限等因素而异。
以上利率信息仅供参考,实际贷款利率以银行最新公布为准。
2023 年各大银行贷款利率排行榜
随着经济环境的变化,各家银行的贷款利率也随之调整。以下是截至 2023 年部分银行的贷款利率排行榜:
| 银行 | 一年期贷款利率 | 三年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 农业银行 | 4.40% | 4.80% | 4.95% |
| 中国银行 | 4.45% | 4.85% | 5.00% |
| 建设银行 | 4.50% | 4.90% | 5.05% |
| 交通银行 | 4.55% | 4.95% | 5.10% |
| 招商银行 | 4.60% | 5.00% | 5.15% |
| 浦发银行 | 4.65% | 5.05% | 5.20% |
| 民生银行 | 4.70% | 5.10% | 5.25% |
需要注意的是,以上利率仅供参考,实际利率可能因个人信用状况、担保方式等因素而有所不同。建议在申请贷款前,咨询相关银行了解具体利率情况。
2024年各大银行贷款利率排行
为帮助借款人选择利率更优惠的银行,现整理2024年各大银行贷款利率排行表供参考:
| 贷款类型 | 银行名称 | 年利率(%) |
|---|---|---|
| 个人住房贷款(一年期) | 建设银行 | 3.70% |
| 个人住房贷款(五年期) | 中国银行 | 4.20% |
| 个人住房贷款(十年期) | 交通银行 | 4.60% |
| 个人信用贷款(一年期) | 工商银行 | 5.50% |
| 个人信用贷款(五年期) | 农业银行 | 6.00% |
| 汽车消费贷款(三年期) | 中国光大银行 | 4.50% |
| 助学贷款(本科) | 国家开发银行 | 3.50% |
以上利率仅供参考,实际利率可能因贷款金额、贷款期限、借款人资质等因素而有所不同。建议借款人在申请贷款前,多方比较,选择利率更低的银行和贷款产品。
需要注意的是,贷款利率会随着市场环境和银行政策的变化而调整。因此,在正式申请贷款之前,请务必咨询相关银行了解最新利率信息。
各大银行信用贷款利息排行表
为方便广大用户了解不同银行信用贷款利率情况,现整理各大银行信用贷款利息排行表如下:
| 银行 | 最低年利率(%) | 最高年利率(%) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 3.65 | 17.95 |
| 建设银行 | 3.85 | 17.24 |
| 农业银行 | 3.90 | 16.29 |
| 中国银行 | 4.00 | 15.80 |
| 交通银行 | 4.10 | 15.45 |
| 浦发银行 | 4.20 | 14.70 |
| 招商银行 | 4.30 | 14.25 |
| 兴业银行 | 4.40 | 13.80 |
| 光大银行 | 4.50 | 13.50 |
| 平安银行 | 4.60 | 13.20 |
以上数据仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
请注意,信用贷款利息受多种因素影响,如个人信用情况、贷款金额、还款期限等。建议在申请贷款前咨询银行或通过信用贷款平台查询具体利率。