建行定期存款利率
中国建设银行定期存款利率根据存款期限长短有所不同,具体如下:
| 存款期限 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 整存整取 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 零存整取 | 1.65% | 2.15% | 2.65% | 3.15% |
| 定期一本通 | 1.60% | 2.10% | 2.60% | 3.10% |
建行活期储蓄利率
建行活期储蓄利率为 0.3%。
注意事项
以上利率仅供参考,具体以建行网点或官方网站公布的利率为准。
定期存款利息按照实际存款时间计算,不满一整月按照活期存款利率计息。
定期存款提前支取,利息按照活期存款利率计算。
各项利率均为税前利率。
建设银行现行利率如下:
个人定期存款利率(到期一次性取回)
|存款期限|利率|
|---|---|
|3个月|1.25%|
|6个月|1.45%|
|1年|1.75%|
|2年|2.15%|
|3年|2.60%|
|5年|2.75%|
个人活期存款利率
0.30%
个人大额存单利率(到期一次性取回)
|存款金额|期限|利率|
|---|---|---|
|50万元及以上|3个月|1.35%|
|50万元及以上|6个月|1.55%|
|50万元及以上|1年|1.85%|
|100万元及以上|2年|2.25%|
|100万元及以上|3年|2.70%|
|100万元及以上|5年|2.85%|
以上利率仅供参考,实际利率可能根据市场情况有所调整。建议您前往建设银行网点或拨打客服电话咨询最新利率信息。