2021 保定首套房贷款利率表
央行基准利率(2021 年 8 月):
1 年期贷款利率:3.85%
5 年期及以上贷款利率:4.65%
保定各大银行首套房贷款利率(2021 年 8 月):
| 银行 | 1 年期利率 | 5 年期利率 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.85%~4.25% | 4.65%~5.05% |
| 中国建设银行 | 3.85%~4.35% | 4.65%~5.15% |
| 中国农业银行 | 3.85%~4.45% | 4.65%~5.25% |
| 中国银行 | 3.85%~4.55% | 4.65%~5.35% |
| 中国交通银行 | 3.85%~4.65% | 4.65%~5.45% |
利率浮动说明:
1 年期贷款利率与央行基准利率挂钩,具体利率由银行根据自身风险评估和市场情况确定。
5 年期及以上贷款利率在上浮 30%~70% 的基础上再根据银行自身情况确定。
注意事项:
以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人的个人资信情况、贷款金额、贷款期限等因素而有所调整。
申请贷款前,建议向银行咨询最新利率并详细了解贷款相关费用。
贷款利率随市场情况而不断变化,请关注银行最新公告或咨询银行工作人员。
2021保定首套房贷款利率表最新
一、商业贷款
| 贷款期限(年) | 利率(%) |
|---|---|
| 1 | 5.88 |
| 3 | 5.97 |
| 5 | 6.07 |
| 10 | 6.17 |
| 20 | 6.27 |
| 30 | 6.37 |
二、公积金贷款
| 贷款期限(年) | 利率(%) |
|---|---|
| 5 | 3.25 |
| 10 | 3.75 |
| 15 | 4.25 |
| 20 | 4.75 |
| 30 | 5.25 |
三、组合贷款
| 贷款类型 | 利率(%) |
|---|---|
| 商业贷款+公积金贷款(5:5) | 4.84 |
| 商业贷款+公积金贷款(4:6) | 4.77 |
| 商业贷款+公积金贷款(3:7) | 4.70 |
注意:
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际执行为准。
利率会根据央行政策调整和市场情况变化而浮动。
贷款人年龄、职业、征信情况等因素也会影响贷款利率。
2021年保定首套房贷款利率表
| 贷款期限 | 基准利率 | 商业贷款利率 | 公积金贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 1年及以下(含1年) | 4.35% | 4.85%-5.35% | 2.75% |
| 1年以上5年及以下 | 4.65% | 5.15%-5.65% | 3.25% |
| 5年以上至10年(含10年) | 4.90% | 5.40%-5.90% | 3.75% |
| 10年以上至15年(含15年) | 5.15% | 5.65%-6.15% | 4.25% |
| 15年以上至20年(含20年) | 5.40% | 5.90%-6.40% | 4.75% |
| 20年以上至25年(含25年) | 5.60% | 6.10%-6.60% | 5.25% |
| 25年以上 | 5.80% | 6.30%-6.80% | 5.75% |
注意:
以上利率仅供参考,实际利率以银行实际批复为准。
公积金贷款利率享受优惠,具体利率以公积金管理中心规定为准。
商业贷款利率受市场浮动影响,可能会发生变化。
希望该利率表对您在保定购买首套房有所帮助。
保定住房贷款利率2021年最新利率表
首套房贷利率
| 贷款期限 | 利率 |
|---|---|
| 5年以内(含5年) | 5.63% |
| 5年以上(含5年)至10年 | 5.73% |
| 10年以上 | 5.83% |
二套房贷利率
| 贷款期限 | 利率 |
|---|---|
| 5年以内(含5年) | 6.13% |
| 5年以上(含5年)至10年 | 6.23% |
| 10年以上 | 6.33% |
以上利率仅供参考,实际利率以银行实际审批为准。
注意事项:
上述利率为基准利率,最终贷款利率可能根据贷款人资信情况、还款方式等因素浮动。
贷款利率会随着央行政策调整而变化,具体以贷款审批时公布的利率为准。
申请住房贷款时,需向银行提供相关资料,如身份证、收入证明、房产证明等。
建议在申请贷款前多咨询几家银行,比较不同银行的贷款利率和政策,选择最适合自己的方案。