陕西信合个人小额贷款利率表
陕西信合个人小额贷款按照贷款期限、贷款用途、贷款风险等级等因素确定贷款利率。现行贷款利率如下:
贷款期限
| 贷款期限 | 利率 |
|---|---|
| 1年以内 | 4.75% |
| 1年至3年 | 5.20% |
| 3年以上 | 5.60% |
贷款用途
| 贷款用途 | 利率 |
|---|---|
| 生产经营 | 4.75%-5.60% |
| 购房 | 5.20%-5.60% |
| 装修 | 5.20%-5.60% |
| 其他消费 | 5.60% |
贷款风险等级
| 贷款风险等级 | 利率加点 |
|---|---|
| A类 | 0% |
| B类 | 0.20% |
| C类 | 0.40% |
| D类 | 0.60% |
具体贷款利率计算方式为:
贷款利率 = 基准利率 + 风险等级加点 + 用途加点
示例:
一位客户申请了一笔5万元、期限为2年的生产经营贷款,其风险等级为A类,贷款用途为生产经营。
贷款利率计算为:
贷款利率 = 4.75%(基准利率) + 0%(风险等级加点) + 0%(用途加点)
= 4.75%
注:以上利率仅供参考,实际贷款利率可能因市场情况、客户资质等因素而有所调整。请以陕西信合实际发布的利率为准。
陕西信合贷款利率表2021最新利率
为适应宏观经济形势的变化,满足不同客户的融资需求,陕西信合根据央行最新指导利率,对存贷款利率进行了调整,具体如下:
存入类利率(%)
| 期限 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 个人整存整取 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
贷款类利率(%)
| 品种 | 准入 | 担保/抵押 | 无抵押 |
|---|---|---|---|
| 一般企业流动资金贷款 | -------- | 4.35 | 5.35 |
| 一般企业中长期贷款 | -------- | 4.65 | 5.65 |
| 个人住房贷款(首套) | 600万以下 | 4.65 | 5.65 |
| 个人住房贷款(二套) | -------- | 5.05 | 6.05 |
| 个人消费贷款 | -------- | 4.9 | 6.9 |
| 个人经营性贷款 | -------- | 4.75 | 5.75 |
特别说明:
以上利率为参考利率,具体利率以陕西信合实际执行为准。
信用状况良好、担保充足的客户可享受优惠利率。
陕西信合保留利率调整的权利,并及时在营业网点公示。
如果您有贷款需求,请咨询陕西信合各营业网点。
陕西信合贷款利息2020最新利率
据陕西省信用联社官方网站最新公布,2020年陕西信合贷款利息利率如下:
个人贷款
| 贷款种类 | 贷款利率 |
|----------------------|------------------------------------|
| 个人住房贷款 | 4.60%-5.90% |
| 个人汽车贷款(首套房) | 4.25%-5.75% |
| 个人汽车贷款(非首套房) | 4.75%-6.25% |
| 个人消费贷款(无抵押) | 6.50%以上 |
| 个人经营贷款(抵押担保) | 5.50%以上 |
企业贷款
| 贷款种类 | 贷款利率 |
|----------------------|------------------------------------|
| 小微企业贷款 | 5.00%-6.50% |
| 一般企业贷款 | 5.50%-7.00% |
| 基础设施建设贷款 | 4.90%-6.40% |
| 绿色信贷贷款 | 4.50%-6.00% |
其他信息
- 以上利率仅为参考,具体利率以陕西信合各分社实际执行为准。
- 利率如有变动,恕不另行通知。
建议有贷款需求的客户前往陕西信合各分社详细咨询,了解最新贷款利率及相关政策。
陕西信合贷款利率表 2020 最新版
以下为陕西信合 2020 年最新贷款利率表,仅供参考,具体贷款利率以当地信合实际执行为准:
| 贷款类型 | 一年期 | 一年以上三年期 | 三年以上五年期 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 个人消费贷 | 5.6%-7.2% | 5.8%-7.4% | 6.0%-7.6% | 6.2%-7.8% |
| 个体工商户贷款 | 5.0%-6.6% | 5.2%-6.8% | 5.4%-7.0% | 5.6%-7.2% |
| 小微企业贷款 | 4.5%-6.1% | 4.7%-6.3% | 4.9%-6.5% | 5.1%-6.7% |
| 中小企业贷款 | 4.2%-5.8% | 4.4%-6.0% | 4.6%-6.2% | 4.8%-6.4% |
| 房屋抵押贷款 | 4.6%-6.2% | 4.8%-6.4% | 5.0%-6.6% | 5.2%-6.8% |
| 汽车抵押贷款 | 5.0%-6.6% | 5.2%-6.8% | 5.4%-7.0% | 5.6%-7.2% |
备注:
以上贷款利率仅供参考,实际贷款利率可能根据借款人信用状况、借款期限、抵押物情况等因素而有所调整。
贷款利率以当地信合实际执行为准。
借款人申请贷款时,应仔细阅读贷款合同,了解贷款利率、还款方式、违约责任等相关条款。
如有其他问题,请咨询当地陕西信合分支机构。