2024年各大银行利率表
各大银行近日公布了2024年的利率表,利率有所调整,具体如下:
个人存款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.55% | 2.65% | 3.15% |
| 建设银行 | 1.60% | 2.70% | 3.20% |
| 农业银行 | 1.58% | 2.68% | 3.18% |
| 中国银行 | 1.59% | 2.69% | 3.19% |
| 交通银行 | 1.62% | 2.72% | 3.22% |
个人贷款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 建设银行 | 4.40% | 4.90% | 5.40% |
| 农业银行 | 4.38% | 4.88% | 5.38% |
| 中国银行 | 4.39% | 4.89% | 5.39% |
| 交通银行 | 4.42% | 4.92% | 5.42% |
企业存款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 0.85% | 1.45% | 1.85% |
| 建设银行 | 0.90% | 1.50% | 1.90% |
| 农业银行 | 0.88% | 1.48% | 1.88% |
| 中国银行 | 0.89% | 1.49% | 1.89% |
| 交通银行 | 0.92% | 1.52% | 1.92% |
企业贷款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 3.55% | 3.85% | 4.35% |
| 建设银行 | 3.60% | 3.90% | 4.40% |
| 农业银行 | 3.58% | 3.88% | 4.38% |
| 中国银行 | 3.59% | 3.89% | 4.39% |
| 交通银行 | 3.62% | 3.92% | 4.42% |
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际执行为准。
2020年各银行最新利率表
受经济波动和央行政策调整影响,2020年各银行利率有所调整。以下为最新利率表:
存款利率
| 银行 | 活期利率 | 定期一年利率 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 0.35% | 1.75% |
| 中国银行 | 0.35% | 1.75% |
| 建设银行 | 0.35% | 1.75% |
| 农业银行 | 0.35% | 1.75% |
| 招商银行 | 0.35% | 2.15% |
| 浦发银行 | 0.35% | 2.00% |
| 平安银行 | 0.35% | 1.95% |
| 光大银行 | 0.35% | 1.85% |
贷款利率
| 银行 | 个人住房贷款利率(5年期以上) | 个人消费贷款利率 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 4.65% | 5.75% |
| 中国银行 | 4.65% | 5.75% |
| 建设银行 | 4.65% | 5.75% |
| 农业银行 | 4.65% | 5.75% |
| 招商银行 | 4.65% | 5.65% |
| 浦发银行 | 4.65% | 5.65% |
| 平安银行 | 4.65% | 5.55% |
| 光大银行 | 4.65% | 5.45% |
以上利率仅供参考,实际利率以各银行最新公告为准。利率可能会随着市场情况变化而调整,请及时关注最新消息。
2021年各大银行存款利率一览
随着2021年经济复苏势头渐强,各家银行也在逐步调整存款利率。以下为目前各大银行的存款利率一览:
国有大型银行
工商银行:一年期存款利率2.1%,三年期定期存款利率2.95%
中国银行:一年期存款利率2.1%,三年期定期存款利率2.95%
农业银行:一年期存款利率2.1%,三年期定期存款利率2.95%
建设银行:一年期存款利率2.1%,三年期定期存款利率2.95%
交通银行:一年期存款利率2.1%,三年期定期存款利率2.95%
股份制商业银行
招商银行:一年期存款利率2.25%,三年期定期存款利率3.1%
中信银行:一年期存款利率2.2%,三年期定期存款利率3.05%
民生银行:一年期存款利率2.2%,三年期定期存款利率3.05%
兴业银行:一年期存款利率2.15%,三年期定期存款利率3.0%
浦发银行:一年期存款利率2.15%,三年期定期存款利率3.0%
需要注意的是,以上利率仅供参考,实际利率可能根据银行网点和存款金额有所差异。建议在存钱前咨询银行网点或官方网站了解最新的存款利率信息。