2024年甘肃农村信用社利息表
甘肃农村信用社根据中国人民银行的规定,制定了2024年贷款和存款利率表,具体如下:
贷款利率
| 贷款类型 | 期限 | 一年期及以内 | 一年以上至三年 | 三年以上至五年 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资金贷款 | 一年期及以内 | 4.35% | 4.75% | 4.95% | 5.15% |
| 固定资产贷款 | 三年以上至五年 | 4.95% | 5.25% | 5.45% | 5.65% |
| 个人住房贷款 | 五年以上 | 4.35% | 4.65% | 4.85% | 5.05% |
存款利率
| 存款类型 | 期限 | 一年期及以内 | 一年以上至三年 | 三年以上至五年 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 活期 | 0.35% | | | |
| 通知存款 | 七天通知 | 1.25% | | | |
| 定期存款 | 三个月 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 定期存款 | 六个月 | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| 定期存款 | 一年期 | 2.25% | 2.75% | 3.25% | 3.75% |
| 定期存款 | 两年期 | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 定期存款 | 三年期 | 2.75% | 3.25% | 3.75% | 4.25% |
| 定期存款 | 五年期 | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% |
以上利率仅供参考,具体利率以甘肃农村信用社实际公布为准。
甘肃农村信用社2020年最新利率
根据甘肃农村信用社公布的2020年最新利率表,该社各项存款和贷款利率如下:
定期存款
| 期限 | 利率 (%) |
|---|---|
| 1个月 | 1.5 |
| 3个月 | 2.1 |
| 6个月 | 2.5 |
| 1年 | 3.0 |
| 2年 | 3.5 |
| 3年 | 3.85 |
| 5年 | 4.0 |
活期存款
| 利率 (%) |
|---|---|
| 0.3 |
贷款利率
| 类型 | 利率 (%) |
|---|---|
| 个人住房贷款(首套房) | 4.65 |
| 个人住房贷款(二套房) | 5.25 |
| 经营性贷款 | 4.85-5.25 |
| 农户贷款 | 4.0-4.95 |
其他
| 业务 | 利率 (%) |
|---|---|
| 同业拆借(7天) | 2.6 |
| 大额存单 | 面议 |
以上利率仅供参考,实际利率可能因个人信用状况、贷款种类等因素有所不同。如有具体贷款或存款需求,请咨询当地甘肃农村信用社网点。
2021年甘肃农村信用社定期存款利率如下:
定期存款利率(%)
| 期限(月) | 一年及以下(含一年) | 一年以上至三年(含三年) | 三年以上至五年(含五年) | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.225 | - | - | - |
| 3个月 | 1.3 | 1.35 | - | - |
| 6个月 | 1.4 | 1.5 | - | - |
| 12个月 | 1.55 | 1.65 | - | - |
| 18个月 | - | 1.75 | - | - |
| 24个月 | - | 1.85 | - | 2.25 |
| 30个月 | - | 1.95 | - | 2.35 |
| 36个月 | - | 2.05 | - | 2.45 |
| 48个月 | - | 2.15 | - | 2.55 |
| 60个月 | - | 2.25 | - | 2.65 |
注意事项:
以上利率仅供参考,具体利率以甘肃农村信用社营业网点公布为准。
利率可能随着市场情况变化而调整。
存期越长,利率越高。
定期存款需在约定到期日后才能支取,提前支取会损失利息。
2021年甘肃农村信用社最新利率
根据中国人民银行《关于完善存款利率自律机制的通知》,自2021年1月1日起,我国存款利率将实行市场化调整机制。甘肃农村信用社作为商业性金融机构,其存款利率也将根据市场变化和自身经营情况进行调整。
2021年甘肃农村信用社最新利率如下:
| 存期 | 活期 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存款利率 | 0.35% | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
注意事项:
上述利率仅供参考,具体利率以甘肃农村信用社实际执行为准。
利率可能根据市场情况随时调整,请及时关注相关信息。
请谨慎选择存款期限,避免利率波动造成的损失。
存款利率受多方面因素影响,如经济形势、通货膨胀率、银行竞争等。