北京建行利息2021年最新利率表
人民币利率
| 期限 | 活期 | 一天 | 七天 | 半年 | 一年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人 | 0.3% | 0.35% | 1.25% | 2.25% | 2.75% | 3.25% | 3.5% |
外币利率
| 币种 | 活期 | 一天 | 七天 | 半年 | 一年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.25% | 0.5% | 1.0% | 1.25% |
| 欧元 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.25% | 0.5% | 0.75% |
| 日元 | 0.001% | 0.001% | 0.005% | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.15% |
注意事项:
以上利率为最新公布利率,实际利率可能有所调整,具体以建行营业网点为准。
活期利率按日计息,遇节假日不计息。
定期存款利率按存期计息,遇节假日不计息。
外币存款利率受国际汇率波动影响,可能发生变化。
北京建行定期存款利率表(2020 年最新版)
定期存款
| 期限(年) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 个人 | 1.80% | 2.05% | 2.30% | 2.75% |
| 企业 | 1.70% | 1.95% | 2.20% | 2.65% |
大额存单
| 金额(万元) | 50 万 | 100 万 | 500 万 | 1000 万 |
|---|---|---|---|---|
| 期限(年) | | | | |
| 1年 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 2年 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 3年 | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
| 5年 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
特定期存款
| 期限(月) | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 |
|---|---|---|---|---|
| 个人 | 1.55% | 1.85% | 2.00% | 2.20% |
附注:
上述利率仅供参考,实际利率以中国建设银行公布的为准。
利率如有调整,恕不另行通知。
以上存款产品均受存款保险条例的保护。
北京建行利息2021年最新利率表
对于个人客户,中国建设银行北京分行目前执行的利率如下:
存款利率
| 存期 | 年利率(%) |
|---|---|
| 活期 | 0.35 |
| 定期一年 | 1.75 |
| 定期两年 | 2.25 |
| 定期三年 | 2.75 |
| 定期五年 | 3.25 |
贷款利率
| 贷款类型 | 年利率(%) |
|---|---|
| 个人商用房贷款 | 5.2-5.9 |
| 个人公积金贷款 | 3.25-3.4 |
| 个人消费贷款 | 3.85-8.1 |
| 个人信用贷款 | 7.37-13.8 |
温馨提示:
以上利率仅供参考,实际利率可能会根据个人资质、市场情况等因素而有所调整。如需了解具体利率信息,请咨询当地建设银行网点或拨打客服电话。
2021年北京建设银行最新利率表
| 产品类型 | 利率范围 |
|---|---|
| 活期存款 | 0.25% |
| 定期存款(1个月) | 1.75% |
| 定期存款(3个月) | 2.00% |
| 定期存款(6个月) | 2.25% |
| 定期存款(1年) | 2.75% |
| 定期存款(2年) | 3.25% |
| 定期存款(3年) | 3.50% |
| 定期存款(5年) | 3.75% |
| 通知存款(1个月) | 1.50% |
| 通知存款(3个月) | 1.75% |
| 通知存款(6个月) | 2.00% |
| 通知存款(1年) | 2.25% |
| 大额存单(1年) | 2.75% |
| 大额存单(2年) | 3.25% |
| 大额存单(3年) | 3.50% |
| 大额存单(5年) | 3.75% |
说明:
上述利率仅供参考,具体以建设银行实际公布为准。
利率可能随市场变化而调整。
存款利率为年利率,不包含复利。