2020 年最新各大银行贷款利率表一览
个人住房贷款
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.65% | 4.85% | 4.65%(基准) | 4.95%(上浮10%) |
| 建设银行 | 4.65% | 4.85% | 4.65%(基准) | 4.95%(上浮10%) |
| 农业银行 | 4.65% | 4.85% | 4.65%(基准) | 4.95%(上浮10%) |
| 中国银行 | 4.65% | 4.85% | 4.65%(基准) | 5.00%(上浮15%) |
| 交通银行 | 4.65% | 4.85% | 4.65%(基准) | 4.95%(上浮10%) |
个人消费贷款
| 银行 | 一年期贷款利率(%) | 三年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.5%-5.0% | 5.0%-5.5% | 5.5%-6.0% |
| 建设银行 | 4.5%-5.0% | 5.0%-5.5% | 5.5%-6.0% |
| 农业银行 | 4.5%-5.0% | 5.0%-5.5% | 5.5%-6.0% |
| 中国银行 | 4.5%-5.0% | 5.0%-5.5% | 5.5%-6.0% |
| 交通银行 | 4.5%-5.0% | 5.0%-5.5% | 5.5%-6.0% |
注:
LPR为贷款基准利率,具体贷款利率由银行根据自身情况调整。
首套房是指贷款人首次购买住房。
二套房是指贷款人已有一套住房,再次购买住房。
2020年各大银行贷款利率查询
贷款利率是贷款人向借款人发放贷款时收取的利息费用,直接影响贷款成本。以下是2020年各大银行贷款利率的查询结果:
个人住房贷款利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR |
|---|---|---|
| 工商银行 | 4.65% | 4.85% |
| 建设银行 | 4.65% | 4.85% |
| 农业银行 | 4.65% | 4.85% |
| 中国银行 | 4.65% | 4.85% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.85% |
个人消费贷款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 5.6%-10.95% | 5.65%-11.05% | 5.65%-11.05% |
| 建设银行 | 5.6%-10.95% | 5.7%-11.1% | 5.7%-11.1% |
| 农业银行 | 5.6%-10.95% | 5.65%-11.05% | 5.65%-11.05% |
| 中国银行 | 5.6%-10.95% | 5.7%-11.1% | 5.7%-11.1% |
| 交通银行 | 5.6%-10.95% | 5.65%-11.05% | 5.65%-11.05% |
中小企业贷款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.9% |
| 建设银行 | 4.35% | 4.75% | 4.9% |
| 农业银行 | 4.35% | 4.75% | 4.9% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.75% | 4.9% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.75% | 4.9% |
注意:
1. 以上利率仅供参考,实际利率可能根据借款人资质、贷款用途、贷款期限等因素有所调整。
2. 请向各银行营业网点或官方网站咨询具体贷款利率。