昆山各大银行房贷利率一览表
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 4.10 | 4.90 |
| 建设银行 | 4.15 | 4.95 |
| 农业银行 | 4.20 | 5.00 |
| 中国银行 | 4.25 | 5.05 |
| 交通银行 | 4.30 | 5.10 |
| 浦发银行 | 4.35 | 5.15 |
| 招商银行 | 4.40 | 5.20 |
| 中信银行 | 4.45 | 5.25 |
| 兴业银行 | 4.50 | 5.30 |
| 光大银行 | 4.55 | 5.35 |
注:
以上利率仅供参考,实际利率可能根据个人资质和贷款条件有所调整。
首套房利率适用于购买第一套住房且无其他住房贷款记录的购房者。
二套房利率适用于购买第二套及以上住房的购房者。
温馨提示:
在申请房贷前,建议咨询多家银行比较利率和贷款条件。
确保您的信用记录良好,收入稳定。
准备齐全的贷款材料,以加快审批流程。
昆山各银行贷款利率2021年利率表
个人住房贷款利率
| 银行 | 一年期(LPR) | 五年期(LPR+) |
|---|---|---|
| 中国银行 | 4.65% | 4.85% |
| 工商银行 | 4.65% | 4.85% |
| 农业银行 | 4.65% | 4.85% |
| 建设银行 | 4.65% | 4.85% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.85% |
个人消费贷款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 6.0%-7.0% | 6.5%-7.5% | 7.0%-8.0% |
| 工商银行 | 6.0%-7.0% | 6.5%-7.5% | 7.0%-8.0% |
| 农业银行 | 6.0%-7.0% | 6.5%-7.5% | 7.0%-8.0% |
| 建设银行 | 6.0%-7.0% | 6.5%-7.5% | 7.0%-8.0% |
| 交通银行 | 6.0%-7.0% | 6.5%-7.5% | 7.0%-8.0% |
小企业贷款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.5%-5.5% | 5.0%-6.0% | 5.5%-6.5% |
| 工商银行 | 4.5%-5.5% | 5.0%-6.0% | 5.5%-6.5% |
| 农业银行 | 4.5%-5.5% | 5.0%-6.0% | 5.5%-6.5% |
| 建设银行 | 4.5%-5.5% | 5.0%-6.0% | 5.5%-6.5% |
| 交通银行 | 4.5%-5.5% | 5.0%-6.0% | 5.5%-6.5% |
以上利率仅供参考,实际利率以银行实际执行为准。
昆山各大银行房贷利率一览表
2023年
| 银行 | 一年期 LPR | 五年期以上 LPR | 第一套房贷利率 | 第二套房贷利率 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35% | 4.80% | 4.65%-5.15% | 4.95%-5.45% |
| 建设银行 | 4.35% | 4.80% | 4.65%-5.15% | 4.95%-5.45% |
| 农业银行 | 4.35% | 4.80% | 4.65%-5.15% | 4.95%-5.45% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.80% | 4.65%-5.15% | 4.95%-5.45% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.80% | 4.65%-5.15% | 4.95%-5.45% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.80% | 4.65%-5.15% | 4.95%-5.45% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.80% | 4.65%-5.15% | 4.95%-5.45% |
| 中信银行 | 4.35% | 4.80% | 4.65%-5.15% | 4.95%-5.45% |
注:
以上数据仅供参考,具体房贷利率以银行实际审批为准。
以上利率不包含其他费用,如评估费、保险费等。
首套房贷利率适用于首次购买住房且无其他住房贷款记录的家庭或个人。
第二套房贷利率适用于已有一套住房且申请第二套住房贷款的家庭或个人。
昆山房贷利率2021最新利率表
首套房利率
| 贷款期限(月) | 利率(%) |
|---|---|
| 6-24 | 5.65 |
| 25-36 | 5.75 |
| 37-60 | 5.85 |
| 61-120 | 5.95 |
| 121-180 | 6.05 |
二套房利率
| 贷款期限(月) | 利率(%) |
|---|---|
| 6-24 | 5.95 |
| 25-36 | 6.05 |
| 37-60 | 6.15 |
| 61-120 | 6.25 |
| 121-180 | 6.35 |
温馨提示:
以上利率仅供参考,实际利率以银行最终审批为准。
不同银行的房贷利率可能存在差异,具体请咨询相关银行。
房贷利率会随着宏观经济形势和货币政策调整而变化,请及时关注最新动态。