2024最新银行利息表
随着新一年临近,各银行陆续公布2024年的最新利率政策。以下为各大银行最新利息表汇总:
| 银行 | 存款利率(活期) | 存款利率(定期) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 0.35% | 1.65%-3.25% |
| 建设银行 | 0.35% | 1.65%-3.25% |
| 农业银行 | 0.35% | 1.65%-3.25% |
| 中国银行 | 0.35% | 1.65%-3.25% |
| 交通银行 | 0.35% | 1.65%-3.25% |
| 招商银行 | 0.35% | 1.65%-3.25% |
| 浦发银行 | 0.35% | 1.65%-3.25% |
定期存款利率表:
| 期限 | 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 交通银行 | 招商银行 | 浦发银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% |
| 6个月 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 1年 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2年 | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% |
| 3年 | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% |
| 5年 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际公布为准。
2024年银行利息表最新利率
随着经济环境的不断变化,银行利息率也随之调整。以下是2024年各大银行存款和贷款的最新利率,供您参考:
存款利率
| 银行 | 活期存款 | 定期存款 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 0.35% | 3.5%(3年) |
| 中国银行 | 0.35% | 3.3%(3年) |
| 农业银行 | 0.35% | 3.4%(3年) |
| 建设银行 | 0.35% | 3.6%(3年) |
| 交通银行 | 0.35% | 3.2%(3年) |
贷款利率
| 银行 | 个人住房贷款 | 企业贷款 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 4.1%(首套) | 4.5% |
| 中国银行 | 4.0%(首套) | 4.4% |
| 农业银行 | 4.1%(首套) | 4.5% |
| 建设银行 | 4.2%(首套) | 4.6% |
| 交通银行 | 4.0%(首套) | 4.4% |
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体以各银行实际公布的利率为准。同时,利率也会根据市场情况的变化而调整,请及时关注银行的最新动态。