''
2020年中国银行最新利息利率 🦉 如下:
个人储 🐴 蓄存 🪴 款利率
| 存款期 🐳 限 🐅 | 利 🐈 |率
|---|---|
| 活 🌾 期 🦉 | 0.35% |
| 七天通 🦁 知存款 🐒 | 1.75% |
| 一个月定 🌵 期存 🐋 款 | 1.95% |
| 三个月 🐟 定期 🕷 存款 | 2.25% |
| 半年定期 🐯 存款 | 2.75% |
| 一年 🌹 定 🐧 期 🐠 存款 | 3.25% |
| 二年 🐼 定期存 🌻 款 | 3.85% |
| 三年定期存 🕸 款 | 4.05% |
| 五年 🐡 定期存款 💐 | 4.30% |
个 🐅 人贷 🐦 款利 🌿 率
| 贷款类 🌴 型 🐦 | 利 🐬 |率
|---|---|
| 个人住房贷款(首 💐 套房) | 4.65% |
| 个人住 🕊 房贷款(二套房 🦟 ) | 5.25% |
| 个 🌸 人 🐅 消费贷 🪴 款 | 4.90% |
| 汽 🐼 车贷 🌾 款 💮 | 4.85% |
| 助学 🌹 贷款 🐠 | 3.50% |
企业贷 🐘 款利 🦢 率 🌲
| 贷款类型 | 利 |率 🦈
|---|---|
| 流动资金贷款 🕊 | 4.20% |
| 固定资产 🐱 贷款 | 4.80% |
| 信 🐘 用贷款 🌳 | 5.00% |
上述利率仅供参考,实际利率可能根据市场情况略有浮动。具。体利 🐳 率请以中国银行网点公告或官 🌻 方网站信息为准