历年 🌾 房贷利率表(2000-2018)
| 年份 | 五 🌺 年期 🐱 利率(%) | | 十年期 🐛 利率(%) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 5.80 | | 6.10 |
| 2001 | 5.60 | | 5.90 |
| 2002 | 5.40 | | 5.70 |
| 2003 | 5.20 | | 5.50 |
| 2004 | 5.00 | | 5.30 |
| 2005 | 4.80 | | 5.10 |
| 2006 | 4.60 | | 4.90 |
| 2007 | 4.40 | | 4.70 |
| 2008 | 4.20 | | 4.50 |
| 2009 | 4.00 | | 4.30 |
| 2010 | 3.80 | | 4.10 |
| 2011 | 3.60 | | 3.90 |
| 2012 | 3.40 | | 3.70 |
| 2013 | 3.20 | | 3.50 |
| 2014 | 3.00 | | 3.30 |
| 2015 | 2.80 | | 3.10 |
| 2016 | 2.60 | | 2.90 |
| 2017 | 2.40 | | 2.70 |
| 2018 | 2.20 | | 2.50 |
数据来源: 中国人 🕊 民银 🌼 行
注 🌷 :
表中利率为 🌵 基准利率,实际执行利率可能有所不同。
五年期利率和十年 💮 期利率分别为五年期 🐈 和十年期贷款基准 🐒 利率。
数据 🕸 截 🦅 止至2018年12月。
历 🐋 年房贷利率 🦊 表 🦊 (2010-2020)
|年份 🐼 年|LPR 5期年期|LPR 1|
|---|---|---|
|2010|5.56%|4.90%|
|2011|6.06%|5.35%|
|2012|5.60%|4.95%|
|2013|6.02%|5.45%|
|2014|6.15%|5.55%|
|2015|4.85%|4.65%|
|2016|4.85%|4.65%|
|2017|4.85%|4.65%|
|2018|4.9%|4.7%|
|2019|4.85%|4.65%|
|2020|4.65%|4.45%|
注:LPR(贷款市场报价利率 🦈 )是人民银行授权全国 🐶 银行间同业拆借中心每月发布的贷款基准利率。
提 🐞 示 🐕 :
房贷利率并非一成不变 🦈 ,会根据 🐶 市场环境和央行政策调整 🌴 。
以上仅为参考 🌹 利率,实际贷款利率可能有所差异。
借款人在申 🐟 请房贷前,应咨询当地银行了解最 🐴 新利率信息。