北京各大银行利息2022年最新
为满足广大储户的理财需求,北京各大银行近年来不断调整存款利息政策。以下为2022年最新公布的北京各大银行存款利息信息:
国有大行
| 银行 | 活期存款 | 定期存款(3年) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 0.35% | 3.05% |
| 中国建设银行 | 0.35% | 3.05% |
| 中国农业银行 | 0.35% | 3.05% |
| 中国银行 | 0.35% | 3.05% |
股份制银行
| 银行 | 活期存款 | 定期存款(3年) |
|---|---|---|
| 招商银行 | 0.40% | 3.15% |
| 中信银行 | 0.38% | 3.10% |
| 浦发银行 | 0.38% | 3.10% |
| 民生银行 | 0.35% | 3.05% |
城商行
| 银行 | 活期存款 | 定期存款(3年) |
|---|---|---|
| 北京银行 | 0.40% | 3.20% |
| 北京农商银行 | 0.38% | 3.10% |
| 北京市商业银行 | 0.35% | 3.05% |
需要注意的是,以上利息信息仅供参考,实际利息可能会根据银行政策、储蓄金额、期限等因素有所调整。建议储户在存款前咨询具体银行工作人员,以获取准确信息。
北京各大银行存款利率一览表 2020
| 银行 | 一年期定存利率(%) | 两年期定存利率(%) | 三年期定存利率(%) | 五年期定存利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.15 |
| 建设银行 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.15 |
| 农业银行 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.15 |
| 中国银行 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.15 |
| 交通银行 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.25 |
| 招商银行 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.25 |
| 浦发银行 | 2.35 | 2.65 | 2.95 | 3.35 |
| 民生银行 | 2.45 | 2.75 | 3.05 | 3.45 |
| 兴业银行 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.25 |
| 光大银行 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.25 |
注:
以上利率仅供参考,具体以各银行实际公布利率为准。
利率可能随市场情况变化而调整。
北京各大银行利息2022最新利率表
存款利率
| 银行 | 一年期定期存款 | 三年期定期存款 | 五年期定期存款 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 1.55% | 2.50% | 2.75% |
| 中国农业银行 | 1.55% | 2.50% | 2.75% |
| 中国银行 | 1.55% | 2.50% | 2.75% |
| 中国建设银行 | 1.55% | 2.50% | 2.75% |
| 中国交通银行 | 1.55% | 2.50% | 2.75% |
贷款利率
| 银行 | 一年期贷款利率 | 三年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.35% | 4.70% | 4.85% |
| 中国农业银行 | 4.35% | 4.70% | 4.85% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.70% | 4.85% |
| 中国建设银行 | 4.35% | 4.70% | 4.85% |
| 中国交通银行 | 4.35% | 4.70% | 4.85% |
其他利率
| 银行 | 活期存款利率 | 定期存款利率 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 0.30% | 见上表 |
| 中国农业银行 | 0.30% | 见上表 |
| 中国银行 | 0.30% | 见上表 |
| 中国建设银行 | 0.30% | 见上表 |
| 中国交通银行 | 0.30% | 见上表 |
以上利率仅供参考,具体以银行实际公布为准。