2018银行同期贷款利率表
| 期限 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 建设银行 | 4.30% | 4.70% | 4.85% |
| 农业银行 | 4.25% | 4.65% | 4.80% |
| 中国银行 | 4.20% | 4.60% | 4.75% |
| 交通银行 | 4.15% | 4.55% | 4.70% |
| 浦发银行 | 4.10% | 4.50% | 4.65% |
| 光大银行 | 4.05% | 4.45% | 4.60% |
| 华夏银行 | 4.00% | 4.40% | 4.55% |
| 招商银行 | 3.95% | 4.35% | 4.50% |
| 平安银行 | 3.90% | 4.30% | 4.45% |
以上利率仅供参考,实际利率以各银行公布的最新利率为准。利率会随着市场行情、银行自身经营状况等因素变动。
提示:
不同银行的同期贷款利率可能有所不同,贷款人应货比三家,选择最适合自己的利率。
除了利率外,贷款人还需考虑贷款期限、还款方式、手续费等因素,综合评估后再做出选择。
贷款前应仔细阅读贷款合同,了解贷款的具体条款和条件,避免出现纠纷。
中国人民银行2018年同期同类贷款基准利率如下:
| 贷款类别 | 一年期及以下(含一年期) | 一年以上 | 五年以上 |
|---|---|---|---|
| 企业贷款 | 4.60% | 4.75% | 4.90% |
| 个人住房贷款 | 4.90% | 5.05% | 5.20% |
| 消费贷款 | 6.15% | 6.30% | 6.45% |
| 经营性小微企业贷款 | 4.35% | 4.50% | 4.65% |
需要注意,以上利率仅供参考,实际发放贷款时,具体利率可能会有所调整,具体情况以贷款机构为准。
2018年银行同期贷款利率最新表
贷款期限|一年期|三年期|五年期|
---|---|---|---|
工商银行| 4.35%| 4.75%| 4.90%|
建设银行| 4.30%| 4.70%| 4.85%|
农业银行| 4.25%| 4.65%| 4.80%|
中国银行| 4.20%| 4.60%| 4.75%|
交通银行| 4.15%| 4.55%| 4.70%|
浦发银行| 4.10%| 4.50%| 4.65%|
民生银行| 4.05%| 4.45%| 4.60%|
光大银行| 4.00%| 4.40%| 4.55%|
华夏银行| 3.95%| 4.35%| 4.50%|
招商银行| 3.90%| 4.30%| 4.45%|
以上数据仅供参考,具体贷款利率以各银行实际执行为准。
2018年银行同期贷款利率计算表
贷款利率是借款人在一定时期内向贷款人支付的借款资金使用费用的比例。以下是2018年中国人民银行公布的同期贷款利率计算表:
| 贷款期限 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 四年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业贷款 | 4.35% | 4.75% | 4.90% | 5.05% | 5.15% |
| 个人住房贷款 | 4.90% | 5.25% | 5.40% | 5.55% | 5.65% |
| 个人消费贷款 | 6.00% | 6.30% | 6.50% | 6.70% | 6.90% |
需要注意的是,具体贷款利率可能因借款人信用情况、贷款用途、抵押物等因素而有所不同。借款人在贷款前应咨询银行或其他金融机构,了解最新贷款利率情况。