近十年人民银行贷款基准利率一览表
| 年份 | 一年期贷款基准利率 | 五年期及以上贷款基准利率 |
|---|---|---|
| 2011年 | 6.56% | 7.01% |
| 2012年 | 6.31% | 6.75% |
| 2013年 | 6.00% | 6.40% |
| 2014年 | 5.60% | 6.00% |
| 2015年 | 5.35% | 5.81% |
| 2016年 | 4.90% | 5.35% |
| 2017年 | 4.85% | 5.30% |
| 2018年 | 4.85% | 5.30% |
| 2019年 | 4.85% | 5.30% |
| 2020年 | 4.65% | 5.15% |
| 2021年 | 4.65% | 5.15% |
注:
以上利率为人民银行贷款基准利率,实际贷款利率可能有所不同。
表格数据来源于中国人民银行官网。
历年人民银行贷款利率基准表(2021)
| 年份 | 一年期贷款利率 | 五年期及以上贷款利率 |
|---|---|---|
| 2021 | 3.85% | 4.65% |
| 2020 | 4.35% | 5.15% |
| 2019 | 4.85% | 5.75% |
| 2018 | 4.35% | 5.15% |
| 2017 | 4.35% | 5.15% |
| 2016 | 4.35% | 5.15% |
| 2015 | 4.60% | 5.35% |
| 2014 | 5.60% | 6.00% |
| 2013 | 6.00% | 6.40% |
| 2012 | 6.56% | 6.96% |
| 2011 | 6.50% | 7.00% |
| 2010 | 5.81% | 6.31% |
| 2009 | 5.31% | 5.81% |
| 2008 | 6.84% | 7.34% |
注:以上利率为基准利率,实际利率可能有所不同。
近十年人民银行贷款利率一览表
| 年份 | 一年期贷款基准利率 | 五年期贷款基准利率 |
|---|---|---|
| 2023年 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年 | 4.10% | 4.85% |
| 2020年 | 4.35% | 5.05% |
| 2019年 | 4.35% | 5.05% |
| 2018年 | 4.35% | 5.05% |
| 2017年 | 4.35% | 5.05% |
| 2016年 | 4.90% | 5.60% |
| 2015年 | 5.60% | 6.25% |
| 2014年 | 5.60% | 6.25% |
注:以上利率为人民银行公布的贷款基准利率,实际贷款利率可能有所浮动。
近十年人民银行贷款利率一览表查询
一、查询方式
1. 官方网站查询:登录中国人民银行官方网站(点击“利率”栏目,即可查询近十年贷款利率数据。
2. 第三方平台查询:可使用第三方金融数据查询平台,如新浪财经、东方财富等,输入“贷款利率”等关键词搜索即可。
二、查询范围
一览表包含以下贷款利率类型:
一年期贷款基准利率
一年期以上五年期(含五年)贷款基准利率
五年以上贷款基准利率
三、查询数据
一览表展示了近十年各贷款利率类型的历史走势,具体数据如下:
|| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:|
| 一年期贷款基准利率 | 6.31% | 5.6% | 4.85% | 4.85% | 4.9% | 4.9% | 4.85% | 4.35% | 3.85% | 3.7% |
| 一年期以上五年期(含五年)贷款基准利率 | 6.81% | 5.8% | 5.15% | 5.15% | 5.2% | 5.4% | 5.4% | 4.85% | 4.45% | 4.3% |
| 五年以上贷款基准利率 | 7.01% | 6.0% | 5.35% | 5.35% | 5.4% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 4.85% | 4.6% |
四、注意事项
近十年贷款利率数据仅供参考,实际利率可能有所浮动。
贷款利率受多方面因素影响,如经济形势、政策调整等。
查询贷款利率时,应注意贷款期限、用途等具体情况。