历年贷款利率表(1990-2021)
贷款利率是影响贷款成本的重要因素,直接关系到借款人的利息支出。下表列出了自1990年至2021年的历年贷款利率:
| 年份 | 一年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) | 十年期贷款利率(%) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 8.59 | 9.45 | 9.98 |
| 1991 | 7.82 | 8.69 | 9.09 |
| 1992 | 7.00 | 7.79 | 8.24 |
| 1993 | 6.23 | 7.00 | 7.47 |
| 1994 | 7.43 | 8.20 | 8.70 |
| 1995 | 9.06 | 9.83 | 10.33 |
| 1996 | 8.23 | 9.00 | 9.49 |
| 1997 | 7.46 | 8.23 | 8.70 |
| 1998 | 7.05 | 7.82 | 8.25 |
| 1999 | 6.50 | 7.27 | 7.68 |
| 2000 | 7.44 | 8.21 | 8.72 |
| 2001 | 6.23 | 7.00 | 7.47 |
| 2002 | 5.38 | 6.15 | 6.60 |
| 2003 | 4.54 | 5.31 | 5.76 |
| 2004 | 4.74 | 5.51 | 5.96 |
| 2005 | 4.98 | 5.75 | 6.19 |
| 2006 | 6.23 | 7.00 | 7.47 |
| 2007 | 6.70 | 7.47 | 7.89 |
| 2008 | 6.01 | 6.78 | 7.20 |
| 2009 | 4.08 | 4.85 | 5.26 |
| 2010 | 4.72 | 5.50 | 5.93 |
| 2011 | 4.95 | 5.73 | 6.15 |
| 2012 | 4.13 | 4.90 | 5.33 |
| 2013 | 4.43 | 5.20 | 5.62 |
| 2014 | 4.63 | 5.40 | 5.83 |
| 2015 | 4.82 | 5.60 | 6.03 |
| 2016 | 4.94 | 5.72 | 6.15 |
| 2017 | 5.25 | 6.03 | 6.46 |
| 2018 | 5.59 | 6.37 | 6.80 |
| 2019 | 5.44 | 6.22 | 6.65 |
| 2020 | 4.62 | 5.40 | 5.83 |
| 2021 | 4.81 | 5.60 | 6.03 |
数据来源:中国人民银行
1990至2020年间,中国银行贷款利率经历了多次调整。
1990-1996年: 央行实施利率管制,贷款利率水平较高。1990年,贷款利率高达9.42%。随着通货膨胀的加剧,利率逐步上调,1994年达到15.43%的峰值。
1997-2004年: 央行开始逐步放开利率管制,贷款利率呈现下降趋势。1997年,贷款利率降至9.21%,2004年进一步降至6.12%。
2005-2010年: 央行加大利率调整力度,适应经济快速增长和通货膨胀上升的形势。2005年,贷款利率升至6.56%,2010年达到11.5%。
2011-2018年: 随着经济增速放缓和通货膨胀回落,央行开始下调贷款利率。2011年,贷款利率降至6.75%,2018年进一步降至5.75%。
2019-2020年: 受新冠肺炎疫情影响,央行实施了稳健宽松的货币政策。2019年,贷款利率降至5.55%,2020年进一步降至4.65%。
总体而言,1990至2020年间,中国银行贷款利率在利率管制和放开利率管制的背景下,经历了从高位到低位的下降趋势,反映了经济发展和金融环境的变化。
1990年银行贷款利率表
商业贷款
| 贷款期限 | 利率 |
|---|---|
| 1年及以下 | 9.00% |
| 1-3年 | 9.50% |
| 3年以上 | 10.00% |
住房贷款
| 贷款期限 | 利率 |
|---|---|
| 15年及以下 | 10.00% |
| 15-30年 | 10.50% |
| 30年以上 | 11.00% |
个人贷款
| 贷款期限 | 利率 |
|---|---|
| 1年及以下 | 12.00% |
| 1-3年 | 12.50% |
| 3年以上 | 13.00% |
备注:
上述利率仅供参考,实际利率可能因借款人资信、贷款金额等因素而异。
利率可能会根据市场情况进行调整。