南通2020年最新银行房贷利率表
| 银行 | 一年期LPR浮动 | 五年期及以上LPR浮动 |
|---|---|---|
| 建设银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
| 农业银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
| 工商银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
| 中国银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
| 交通银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
| 浦发银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
| 兴业银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
| 招商银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
| 民生银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
| 平安银行 | 4.65%起 | 4.9%起 |
说明:
以上利率仅供参考,实际利率以银行审批为准。
LPR浮动包括上浮和下浮。
一年期LPR为浮动基准,用于计算一年以内浮动利率贷款的利率。
五年期及以上LPR为浮动基准,用于计算五年期及以上浮动利率贷款的利率。
具体浮动比例由银行根据贷款人的资信状况、贷款用途、抵押物情况等因素确定。
南通各银行房贷利率2020最新利率表图片
![南通各银行房贷利率2020最新利率表图片]()
备注:
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际批复为准。
利率可能会根据市场情况和银行政策进行调整。
请咨询相关银行了解最新利率信息。
南通各银行房贷利率2020最新利率表格
| 银行 | 一年期(%) | 三年期(%) | 五年期(%) |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 平安银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
| 华夏银行 | 4.35 | 4.65 | 4.75 |
注:
上述利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
一年期、三年期、五年期分别指贷款期限为1年、3年和5年。
利率随市场情况变化,请以银行最新公布的利率为准。