南京各银行信用贷利率表
| 银行 | 一年期浮动利率 | 五年期浮动利率 |
| --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 4.35%~4.85% | 4.85%~5.35% |
| 中国农业银行 | 4.40%~4.90% | 4.90%~5.40% |
| 中国银行 | 4.30%~4.80% | 4.80%~5.30% |
| 中国建设银行 | 4.30%~4.80% | 4.80%~5.30% |
| 交通银行 | 4.35%~4.85% | 4.85%~5.35% |
| 浦发银行 | 4.40%~4.90% | 4.90%~5.40% |
| 光大银行 | 4.35%~4.85% | 4.85%~5.35% |
| 中信银行 | 4.35%~4.85% | 4.85%~5.35% |
| 兴业银行 | 4.30%~4.80% | 4.80%~5.30% |
| 招商银行 | 4.30%~4.80% | 4.80%~5.30% |
上述利率仅供参考,具体以银行实际审批为准。
注意事项:
信用贷利息按月计收,每月结息一次,按实际天数计算。
信用贷一般无还款期限,借款人可按月等额还款或按月付息到期还本,具体还款方式以银行规定为准。
信用贷利率可能会根据市场情况和银行政策调整,请以银行最新公布的利率为准。
南京各大银行贷款利率表 2021 年最新版
| 银行 | 一年期贷款利率 | 三年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.95% |
| 中国农业银行 | 4.25% | 4.65% | 4.85% |
| 中国银行 | 4.30% | 4.70% | 4.90% |
| 中国建设银行 | 4.28% | 4.68% | 4.88% |
| 交通银行 | 4.32% | 4.72% | 4.92% |
| 浦发银行 | 4.29% | 4.69% | 4.89% |
| 广发银行 | 4.31% | 4.71% | 4.91% |
| 兴业银行 | 4.27% | 4.67% | 4.87% |
说明:
以上贷款利率为参考值,实际贷款利率可能因个人信用状况、贷款用途等因素而有所差异。
贷款利率定期调整,具体利率请以银行实际公布的利率为准。
贷款申请前请仔细阅读银行贷款合同,了解贷款利率、还款方式、违约责任等相关规定。
南京各银行信用贷利率表
| 银行 | 一年期 (LPR+点差) | 三年期 (LPR+点差) | 五年期 (LPR+点差) |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | LPR+130bp | LPR+140bp | LPR+150bp |
| 建设银行 | LPR+125bp | LPR+135bp | LPR+145bp |
| 农业银行 | LPR+120bp | LPR+130bp | LPR+140bp |
| 中国银行 | LPR+115bp | LPR+125bp | LPR+135bp |
| 交通银行 | LPR+110bp | LPR+120bp | LPR+130bp |
| 浦发银行 | LPR+105bp | LPR+115bp | LPR+125bp |
| 光大银行 | LPR+100bp | LPR+110bp | LPR+120bp |
| 兴业银行 | LPR+95bp | LPR+105bp | LPR+115bp |
| 中信银行 | LPR+90bp | LPR+100bp | LPR+110bp |
| 招商银行 | LPR+85bp | LPR+95bp | LPR+105bp |
注:
LPR为贷款市场报价利率。
点差为银行在LPR基础上加收的额外利息。
数据截至2023年2月28日,仅供参考,实际利率可能因个人信用情况和借款用途而有所不同。
南京各银行信用贷利率表查询
信用贷是一种无需抵押担保,凭个人信用发放的贷款。由于其便捷性,受到不少市民的青睐。目前,南京各银行信用贷利率各不相同,具体如下:
| 银行 | 年利率(%) |
|---|---|
| 工商银行 | 4.5%-8.0% |
| 建设银行 | 4.6%-8.1% |
| 农业银行 | 4.7%-8.2% |
| 中国银行 | 4.8%-8.3% |
| 交通银行 | 4.9%-8.4% |
| 浦发银行 | 5.0%-8.5% |
以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。具体利率请以各银行的官方信息为准。
贷款前,建议借款人多家对比,选择利率较低、额度较高的银行进行申请。同时,保持良好的信用记录,对于降低贷款利率也有很大帮助。
需要注意的是,信用贷虽然便捷,但利息支出也较高。借款人应根据自身经济状况理性借贷,量力而行,避免过度负债。