建设银行近十年贷款利率一览表
| 年份 | 一年期贷款利率(%) | 三年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 6.31 | 6.61 | 6.86 |
| 2013 | 6.15 | 6.45 | 6.70 |
| 2014 | 5.85 | 6.15 | 6.40 |
| 2015 | 5.60 | 5.90 | 6.15 |
| 2016 | 5.35 | 5.65 | 5.90 |
| 2017 | 5.10 | 5.40 | 5.65 |
| 2018 | 4.85 | 5.15 | 5.40 |
| 2019 | 4.80 | 5.10 | 5.35 |
| 2020 | 4.75 | 5.05 | 5.20 |
| 2021 | 4.65 | 4.95 | 5.10 |
注:
上述利率数据为建设银行公布的基准利率,具体贷款利率可能根据客户信用情况、贷款用途等因素有所浮动。
贷款利率会随着市场利率变化而波动,请以建设银行实际公布的利率为准。
本表仅供参考,如有疑问,请咨询建设银行网点或拨打客服热线。
中国人民银行历年贷款基准利率表
作为中国金融体系的中央银行,中国人民银行负责制定和执行货币政策,其中包括确定贷款基准利率。贷款基准利率是商业银行向企业和个人发放贷款时的最低利率,是反映市场资金供求关系的重要指标。
以下表格列出历年中国人民银行公布的贷款基准利率:
| 年份 | 一年期 | 五年期 |
|---|---|---|
| 1991 | 11.34% | 16.32% |
| 1992 | 12.15% | 17.30% |
| 1993 | 10.98% | 15.45% |
| 1994 | 10.98% | 15.45% |
| 1995 | 11.16% | 16.44% |
| 1996 | 12.96% | 19.11% |
| 1997 | 10.27% | 14.82% |
| 1998 | 7.29% | 11.82% |
| 1999 | 5.85% | 9.90% |
| 2000 | 6.12% | 10.17% |
| 2001 | 6.12% | 10.17% |
| 2002 | 6.12% | 10.17% |
| 2003 | 6.48% | 10.44% |
| ... | ... | ... |
| 2022 | 4.35% | 5.65% |
贷款基准利率的变化反映了中国经济发展和货币政策调整的需要。例如,1990年代初期利率较高,反映了当时经济过热和通胀压力加大的情况。1998年亚洲金融危机后利率大幅下降,意在刺激经济增长。近年来,利率总体呈现下行趋势,反映了中国经济转型和金融开放的进程。