2014年存贷款利率一览表
活期存款利率:
国有商业银行:0.35%
股份制商业银行:0.35%
城市商业银行:0.35%
农村信用合作社:0.35%
定期存款利率(一年期):
国有商业银行:2.25%
股份制商业银行:2.30%
城市商业银行:2.35%
农村信用合作社:2.40%
三年期定期存款利率:
国有商业银行:3.30%
股份制商业银行:3.35%
城市商业银行:3.40%
农村信用合作社:3.45%
五年期定期存款利率:
国有商业银行:3.85%
股份制商业银行:3.90%
城市商业银行:3.95%
农村信用合作社:4.00%
贷款利率:
个人住房贷款首套房利率:5.39%
个人住房贷款二套房利率:5.64%
企业贷款五年以下(含五年)利率:6.31%
企业贷款五年期以上利率:6.45%
其他:
存款保险上限:人民币50万元
活期存款利息计算方式:按月计息,按季支付
定期存款利息计算方式:按年计息,到期一次性支付
贷款利率受市场因素影响,会随行就市而变化
2024年存贷款利率一览表
活期存款利率
国有银行:0.3%左右
股份制银行:0.35%左右
城乡商业银行:0.4%左右
定期存款利率
| 期限 | 国有银行 | 股份制银行 | 城乡商业银行 |
|---|---|---|---|
| 3个月 | 1.5%左右 | 1.6%左右 | 1.7%左右 |
| 6个月 | 1.8%左右 | 1.9%左右 | 2.0%左右 |
| 1年 | 2.1%左右 | 2.2%左右 | 2.3%左右 |
| 2年 | 2.6%左右 | 2.7%左右 | 2.8%左右 |
| 3年 | 3.0%左右 | 3.1%左右 | 3.2%左右 |
| 5年 | 3.4%左右 | 3.5%左右 | 3.6%左右 |
贷款利率
| 类别 | 一年期LPR | 贷款基准利率 |
|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 4.35% | 4.1% |
| 个人消费贷款 | 4.35% | 4.75% |
| 企业贷款 | 4.35% | 4.75% |
注意:
利率数据仅供参考,实际利率可能有所调整。
各银行的利率可能会有所差异。
LPR(贷款市场报价利率)是由市场供求关系决定的,定期更新。
贷款利率一般由贷款基准利率加上一定的浮动比例确定。
2023年存贷款利率一览表最新
存款利率
| 期限 | 国有商业银行 | 股份制商业银行 | 城乡信用社 |
|---|---|---|---|
| 活期 | 0.3% | 0.3% | 0.35% |
| 一天 | 1.15% | 1.15% | 1.2% |
| 七天 | 1.65% | 1.65% | 1.7% |
| 一个月 | 1.85% | 1.85% | 1.9% |
| 三个月 | 2.1% | 2.1% | 2.15% |
| 半年 | 2.25% | 2.25% | 2.3% |
| 一年 | 2.6% | 2.6% | 2.65% |
| 二年 | 2.75% | 2.75% | 2.8% |
| 三年 | 2.85% | 2.85% | 2.9% |
| 五年 | 2.9% | 2.9% | 2.95% |
贷款利率
| 期限 | 个人住房贷款 | 个人消费贷款 | 企业贷款 |
|---|---|---|---|
| 一年期 | 3.65% | 4.35% | 4.0% |
| 三年期 | 3.85% | 4.85% | 4.3% |
| 五年期 | 3.95% | 5.35% | 4.5% |
| 以上 | 4.1% | 根据情况协商 | 根据情况协商 |
注:
以上利率仅供参考,具体请以各银行实际执行利率为准。
国有商业银行:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行。
股份制商业银行:中信银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、招商银行。
城乡信用社:各地方农村信用合作社。
2023年银行存贷款利率一览表
定期存款利率(%)
|期限|国有银行|股份制银行|城商行|
|---|---|---|---|
|3个月|1.45%-1.70%|1.50%-1.75%|1.55%-1.80%|
|6个月|1.70%-1.95%|1.75%-2.00%|1.80%-2.05%|
|1年|1.95%-2.20%|2.00%-2.25%|2.05%-2.30%|
|2年|2.15%-2.40%|2.20%-2.45%|2.25%-2.50%|
|3年|2.35%-2.60%|2.40%-2.65%|2.45%-2.70%|
|5年|2.60%-2.85%|2.65%-2.90%|2.70%-2.95%|
活期存款利率(%)
|银行类型|利率|
|---|---|
|国有银行|0.3%-0.35%|
|股份制银行|0.35%-0.40%|
|城商行|0.40%-0.45%|
贷款利率(%)
|贷款类型|国有银行|股份制银行|城商行|
|---|---|---|---|
|个人住房贷款(首套房)|4.1%-4.3%|4.2%-4.4%|4.3%-4.6%|
|个人住房贷款(二套房)|5.0%-5.2%|5.1%-5.3%|5.2%-5.5%|
|个人经营性贷款|4.5%-5.0%|4.6%-5.1%|4.7%-5.2%|
|企业流动资金贷款|4.0%-4.5%|4.1%-4.6%|4.2%-4.7%|
注:以上利率仅供参考,实际利率以各银行网点公布为准,不同银行利率政策可能存在差异。