六大银行利息2020最新利率表
一、定期存款利率
| 存款期限 | 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 交通银行 | 浦发银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| 6个月 | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
| 1年 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 2年 | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 3年 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| 5年 | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% |
二、活期存款利率
| 银行 | 活期存款利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 0.3% |
| 建设银行 | 0.3% |
| 农业银行 | 0.3% |
| 中国银行 | 0.3% |
| 交通银行 | 0.3% |
| 浦发银行 | 0.3% |
三、通知存款利率
| 存款期限 | 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 交通银行 | 浦发银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天 | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
| 14天 | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% |
| 30天 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
四、大额存单利率
| 存款期限 | 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 交通银行 | 浦发银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% |
| 5年 | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
注:以上利率仅供参考,具体以各银行实际执行利率为准。
2023 年六大银行存款利率最新表
以下为 2023 年 2 月中国六大银行的最新存款利率表:
| 银行 | 一年期 | 五年期 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 2.10% | 2.65% |
| 中国农业银行 | 2.15% | 2.70% |
| 中国银行 | 2.05% | 2.60% |
| 中国建设银行 | 2.10% | 2.65% |
| 中国交通银行 | 2.05% | 2.60% |
| 中国邮政储蓄银行 | 2.15% | 2.70% |
注意事项:
以上利率仅供参考,具体利率以银行柜台或官方网站公布为准。
不同地区的利率可能略有差异。
存款利率会根据市场情况随时调整。
请在存款前咨询银行工作人员,了解最新利率和存款政策。
存款时请注意风险,谨慎选择银行和存款产品。
六大银行利息最新利率表(2020)
存款利率
| 银行 | 活期存款利率 | 定期存款利率(1年) | 定期存款利率(3年) | 定期存款利率(5年) |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 0.30% | 1.75% | 2.75% | 3.20% |
| 建设银行 | 0.30% | 1.70% | 2.70% | 3.20% |
| 农业银行 | 0.30% | 1.70% | 2.70% | 3.20% |
| 中国银行 | 0.30% | 1.75% | 2.75% | 3.25% |
| 交通银行 | 0.30% | 1.70% | 2.70% | 3.20% |
| 浦发银行 | 0.30% | 1.75% | 2.75% | 3.25% |
贷款利率
| 银行 | 个人住房贷款利率(首套房) | 个人住房贷款利率(二套房) | 商业贷款利率(1年) | 商业贷款利率(3年) |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.65% | 5.35% | 3.85% | 4.20% |
| 建设银行 | 4.65% | 5.35% | 3.85% | 4.20% |
| 农业银行 | 4.65% | 5.35% | 3.85% | 4.20% |
| 中国银行 | 4.65% | 5.35% | 3.85% | 4.20% |
| 交通银行 | 4.65% | 5.35% | 3.85% | 4.20% |
| 浦发银行 | 4.65% | 5.35% | 3.85% | 4.20% |
注意:
利率数据截至2020年12月31日。
实际利率可能因个人信用状况、贷款金额等因素而异。
请以银行公布的最新利率为准。
2020 最新六大银行储蓄利率表格
| 银行 | 一年期定存 | 两年期定存 | 三年期定存 | 五年期定存 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.75% | 2.15% | 2.60% | 3.15% |
| 中国银行 | 1.80% | 2.20% | 2.65% | 3.20% |
| 农业银行 | 1.78% | 2.18% | 2.63% | 3.18% |
| 建设银行 | 1.76% | 2.16% | 2.61% | 3.16% |
| 交通银行 | 1.77% | 2.17% | 2.62% | 3.17% |
| 浦发银行 | 1.85% | 2.25% | 2.70% | 3.25% |
备注:
以上利率为最新利率,可能随时变动,具体以各银行实际公布为准。
定期存款利率受多种因素影响,如央行基准利率、市场利率水平、银行经营策略等。
存取款方便性、服务质量等因素也应考虑在内,选择最适合自己的银行和存款产品。