重庆市银行房贷利率表2022最新利率
首套房贷款利率
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 5年以下(含) | 4.1% |
| 5-10年(含) | 4.3% |
| 10-15年(含) | 4.4% |
| 15-20年(含) | 4.5% |
| 20年以上 | 4.6% |
二套房贷款利率
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 5年以下(含) | 4.9% |
| 5-10年(含) | 5.1% |
| 10-15年(含) | 5.2% |
| 15-20年(含) | 5.3% |
| 20年以上 | 5.4% |
以上利率仅供参考,实际利率以银行最终审批为准。
注意事项:
本利率表只包含部分银行的房贷利率,不同银行利率可能有所差异。
房贷利率受央行调控政策、贷款人资质等因素影响,可能随时调整。
申请房贷时,除了利率外,还需考虑贷款额度、还款方式、评估费等费用。
建议在申请房贷前咨询多家银行,了解详细情况并选择最适合自己的贷款方案。
重庆市银行房贷利率表2022最新利率
根据中国人民银行的最新规定,自2022年5月15日起,重庆市首套房贷利率下限调整为4.4%。
各家银行房贷利率如下:
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 中国银行 | 4.65 | 5.25 |
| 工商银行 | 4.65 | 5.25 |
| 中国建设银行 | 4.65 | 5.25 |
| 农业银行 | 4.65 | 5.25 |
| 招商银行 | 4.65 | 5.25 |
| 交通银行 | 4.65 | 5.25 |
| 浦发银行 | 4.65 | 5.25 |
| 民生银行 | 4.65 | 5.25 |
以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、还款方式等因素而有所差异。请以各银行实际公布的利率为准。
重庆各大银行房贷利率表2021年最新版
截至2021年1月1日,重庆各大银行房贷利率如下:
四大国有银行
| 银行 | 首套房(%) | 二套房(%) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 5.39 | 5.88 |
| 建设银行 | 5.4 | 5.9 |
| 农业银行 | 5.45 | 5.95 |
| 中国银行 | 5.41 | 5.91 |
股份制商业银行
| 银行 | 首套房(%) | 二套房(%) |
|---|---|---|
| 招商银行 | 5.3 | 5.8 |
| 浦发银行 | 5.35 | 5.85 |
| 民生银行 | 5.4 | 5.9 |
| 平安银行 | 5.39 | 5.89 |
城商行
| 银行 | 首套房(%) | 二套房(%) |
|---|---|---|
| 重庆银行 | 5.45 | 5.95 |
| 华龙银行 | 5.38 | 5.88 |
| 渝农商行 | 5.32 | 5.82 |
注意:
以上利率仅供参考,具体以各银行实际放款利率为准。
首套房是指购房者名下无其他住房贷款记录的住房贷款。
二套房是指购房者名下已有其他住房贷款记录的住房贷款。
重庆2021年房贷利率表
随着经济形势的变化,重庆各大银行的房贷利率也在不断调整。以下为2021年重庆部分银行的房贷利率表,供购房者参考:
| 银行 | 首套房利率(LPR-) | 二套房利率(LPR+) | 三套及以上房利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 5.63% | 6.13% | 6.63% |
| 中国建设银行 | 5.63% | 6.13% | 6.63% |
| 中国农业银行 | 5.63% | 6.13% | 6.63% |
| 中国银行 | 5.63% | 6.13% | 6.63% |
| 交通银行 | 5.64% | 6.14% | 6.64% |
| 浦发银行 | 5.65% | 6.15% | 6.65% |
| 招商银行 | 5.66% | 6.16% | 6.66% |
| 民生银行 | 5.67% | 6.17% | 6.67% |
注:
LPR为贷款市场报价利率,每月由中国人民银行发布。
上述利率仅供参考,实际利率以各银行具体规定为准。
不同期限、不同贷款额度的利率可能略有差异。
购房者在申请房贷前,应仔细了解各银行的具体贷款政策和利率优惠。