宁波各银行贷款利率一览表(最新)
个人贷款
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.85% | 5.15% | 5.35% |
| 建设银行 | 4.95% | 5.25% | 5.45% |
| 农业银行 | 5.05% | 5.35% | 5.55% |
| 邮储银行 | 5.10% | 5.40% | 5.60% |
| 中国银行 | 5.15% | 5.45% | 5.65% |
企业贷款
| 银行 | 流动资金贷款 | 固定资产贷款 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 5.20%-5.60% | 5.40%-5.80% |
| 建设银行 | 5.25%-5.65% | 5.45%-5.85% |
| 农业银行 | 5.30%-5.70% | 5.50%-5.90% |
| 邮储银行 | 5.35%-5.75% | 5.55%-5.95% |
| 中国银行 | 5.40%-5.80% | 5.60%-6.00% |
抵押贷款
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.55% | 4.85% | 5.05% |
| 建设银行 | 4.65% | 4.95% | 5.15% |
| 农业银行 | 4.75% | 5.05% | 5.25% |
| 邮储银行 | 4.80% | 5.10% | 5.30% |
| 中国银行 | 4.85% | 5.15% | 5.35% |
注意:
以上利率仅供参考,实际利率可能有所变动。
具体贷款利率以银行最新公布的为准。
贷款利率会根据个人或企业的资信状况、贷款用途、贷款期限等因素而有所差异。
宁波各银行房贷利率2021最新公告
近年来,宁波房地产市场持续火热,房贷利率也备受关注。为及时掌握最新政策动态,现公布2021年宁波各银行房贷利率最新公告:
| 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 5.63% | 6.08% |
| 工商银行 | 5.63% | 6.12% |
| 建设银行 | 5.63% | 6.08% |
| 农业银行 | 5.63% | 6.13% |
| 交通银行 | 5.63% | 6.08% |
| 邮储银行 | 5.63% | 6.08% |
| 宁波银行 | 5.63% | 6.08% |
以上利率仅供参考,具体利率以各银行实际审批为准。
需要注意的是,2021年1月1日起,宁波市全面实施差异化住房信贷政策。根据规定,对拥有1套及以上住房的个人,购买普通住房的首付比例不低于40%;购买非普通住房的首付比例不低于50%。同时,对拥有2套及以上住房的个人,停止发放个人住房贷款。
提醒广大购房者,办理房贷时应提前了解相关政策,合理安排资金,避免不必要的损失。
宁波各银行贷款利率一览表最新消息
为方便广大市民了解宁波各银行贷款利率的最新情况,特整理如下一览表:
| 银行名称 | 一年期贷款利率(%) | 三年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.35 | 4.75 | 4.95 |
| 工商银行 | 4.25 | 4.65 | 4.85 |
| 建设银行 | 4.30 | 4.70 | 4.90 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.75 | 4.95 |
| 交通银行 | 4.25 | 4.65 | 4.85 |
| 浦发银行 | 4.30 | 4.70 | 4.90 |
| 兴业银行 | 4.25 | 4.65 | 4.85 |
| 平安银行 | 4.30 | 4.70 | 4.90 |
| 光大银行 | 4.25 | 4.65 | 4.85 |
| 华夏银行 | 4.30 | 4.70 | 4.90 |
| 邮储银行 | 4.35 | 4.75 | 4.95 |
| 宁波银行 | 4.25 | 4.65 | 4.85 |
备注:
1. 上述利率为最新公布的基准利率,实际执行利率可能有所浮动。
2. 贷款利率会根据贷款品种、贷款金额、贷款期限、借款人资质等因素进行调整。
3. 具体贷款利率请咨询各银行网点或拨打客服电话。
宁波各银行贷款利率一览表
为方便市民查询,现将宁波地区各家银行贷款利率最新数据整理如下:
| 银行名称 | 住房按揭贷款利率(首套房) | 汽车贷款利率 | 信用贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.1%-4.9% | 4.35%-5.6% | 5.9%-10% |
| 中国建设银行 | 4.35%-5.15% | 4.55%-5.85% | 5.8%-12% |
| 中国农业银行 | 4.2%-5% | 4.5%-5.7% | 5.7%-11% |
| 中国银行 | 4.1%-4.9% | 4.6%-6% | 6.2%-13% |
| 中国交通银行 | 4.25%-5.05% | 4.4%-5.9% | 5.6%-10.5% |
| 招商银行 | 4.3%-5.1% | 4.5%-5.9% | 6.1%-11.5% |
| 浦发银行 | 4.2%-5% | 4.45%-6.5% | 5.9%-12% |
| 光大银行 | 4.25%-5.05% | 4.5%-5.8% | 5.7%-10% |
注:
上述利率仅供参考,具体利率以银行实际放款为准。
贷款利率会根据市场情况发生浮动,请以银行最新公布的利率为准。
以上数据整理于2023年3月,如有变动,请以银行官方信息为准。