''
2021年河北农信社利率最新动态
根据河北农村信用社最新公告,2021年存款、贷款利率调整如下:
存款利率
整存整取存款利率:
| 存期(月) | 利率(年化%) |
|---|---|
| 3个月 | 1.65 |
| 6个月 | 1.75 |
| 1年 | 1.95 |
| 2年 | 2.15 |
| 3年 | 2.25 |
| 5年 | 2.55 |
零存整取存款利率:
| 存期(年) | 利率(年化%) |
|---|---|
| 1年 | 1.80 |
| 2年 | 1.90 |
| 3年 | 2.00 |
| 4年 | 2.10 |
| 5年 | 2.20 |
通知存款利率:
| 通知方式 | 利率(年化%) |
|---|---|
| 普通通知 | 0.35 |
| 7天通知 | 0.50 |
| 14天通知 | 0.60 |
贷款利率
个人住房贷款利率:
| 贷款期限 | 利率(年化%) |
|---|---|
| 1年(含)以下 | 5.65 |
| 1-5年 | 5.75 |
| 5-10年 | 5.85 |
| 10-20年 | 5.95 |
| 20年以上 | 6.05 |
个人消费贷款利率:
| 贷款期限 | 利率(年化%) |
|---|---|
| 1年(含)以下 | 6.50 |
| 1-3年 | 6.70 |
| 3-5年 | 6.90 |
| 5年以上 | 7.00 |
以上利率仅供参考,具体利率以河北农信社网点实际公布为准。