烟台银行2020年最新利率如下:
人民币存款利率(单位:%)
| 期限 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期 | 0.35 | - | - | - |
| 定期 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.85 |
人民币贷款利率(单位:%)
| 期限 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 贷款利率上限 | 4.95 | 5.25 | 5.40 | 5.65 |
| 贷款利率下限 | 4.35 | 4.65 | 4.80 | 5.05 |
外币存款利率(单位:%)
| 币种 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 1.20 | 1.45 | 1.65 | 1.85 |
| 欧元 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | 1.05 |
| 日元 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
外币贷款利率(单位:%)
| 币种 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 3.20 | 3.45 | 3.65 | 3.85 |
| 欧元 | 2.40 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| 日元 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
以上利率仅供参考,具体利率以烟台银行实际公布为准。
烟台银行利率表 2021 最新利率
个人贷款利率
| 贷款品种 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 定期贷款 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 循环贷款 | 4.65% | 4.95% | 5.10% |
| 房屋抵押贷款 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
企业贷款利率
| 贷款品种 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 流动资金贷款 | 4.00% | 4.30% | 4.45% |
| 固定资产贷款 | 4.20% | 4.50% | 4.65% |
| 房屋抵押贷款 | 4.00% | 4.30% | 4.45% |
存款利率
| 存款品种 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.30% | - | - |
| 定期存款 | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 大额存单 | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
以上利率仅供参考,实际利率以银行公布为准。利率可能根据市场变化进行调整,请以银行当时公布的利率为准。
提示:
贷款利率受借款人信用状况、贷款期限等因素影响,实际利率可能有所不同。
存款利率受存款期限、存款金额等因素影响,实际利率可能有所不同。
具体利率信息请咨询烟台银行营业网点或拨打客服电话咨询。
烟台银行2020年最新利率表
储蓄存款利率
| 期限 | 年利率 |
|---|---|
| 活期存款 | 0.3% |
| 定期存款(3个月) | 1.5% |
| 定期存款(6个月) | 1.75% |
| 定期存款(1年) | 2.25% |
| 定期存款(2年) | 2.75% |
| 定期存款(3年) | 3.25% |
| 定期存款(5年) | 3.75% |
贷款利率
个人贷款
| 贷款类型 | 年利率 |
|---|---|
| 无抵押信用贷款 | 4.5%-6.0% |
| 有抵押房产贷款 | 3.85%-4.9% |
| 公积金贷款 | 3.25%-3.45% |
企业贷款
| 贷款类型 | 年利率 |
|---|---|
| 流动资金贷款 | 4.5%-5.5% |
| 固定资产贷款 | 4.0%-5.0% |
| 票据贴现 | 年化利率加收贴现率 |
其他
| 业务类型 | 利率 |
|---|---|
| 理财产品 | 根据产品类型而定 |
| 托管业务 | 按规定收取托管费 |
注意事项:
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际执行为准。
利率可能随时调整,恕不另行通知。
存款利率受央行存款基准利率影响,贷款利率受央行贷款基准利率影响。
贷款需满足银行贷款条件,如信用良好、收入稳定等。