银行利息一览表
为了方便大家了解各大银行的存款利率,特制作此一览表:
| 银行名称 | 一年期定期存款利率 | 三年期定期存款利率 | 五年期定期存款利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 农业银行 | 1.80% | 2.30% | 2.80% |
| 中国银行 | 1.85% | 2.35% | 2.85% |
| 建设银行 | 1.90% | 2.40% | 2.90% |
| 交通银行 | 1.95% | 2.45% | 2.95% |
| 招商银行 | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| 浦发银行 | 2.05% | 2.55% | 3.05% |
注意事项:
上述利率仅供参考,具体利率以银行实际公布为准。
利率会根据市场情况和银行政策进行调整。
存款利率通常低于贷款利率,存入银行时需要注意利率差距。
选择银行存款时,除了利率外,还要考虑银行信誉、存款保险保障等因素。
2017年银行利息一览表
人民币存款利率
| 期限 | 一年期及以下 | 一年以上三年期以内 | 三年以上五年期以内 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 1.50% | 2.10% | 2.75% | 2.75% |
| 活期存款 | 0.30% | - | - | - |
外币存款利率
| 币种 | 一年期及以下 | 一年以上三年期以内 | 三年以上五年期以内 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
| 欧元 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
贷款利率
| 期限 | 一年期及以下 | 一年以上三年期以内 | 三年以上五年期以内 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 4.35% | 4.75% | 4.90% | 4.90% |
| 个人消费贷款 | 6.00% | 7.00% | 8.00% | 8.00% |
| 企业流动资金贷款 | 4.50% | 4.90% | 5.10% | 5.10% |
注:
利率数据仅供参考,实际利率可能因银行和客户资信情况而有所不同。
利率水平可能会随着市场情况而变化。
请咨询各银行获取最新利率信息。
2022年银行利息一览表
一、活期存款
| 银行 | 活期利率(%) |
|---|---|
| 中国工商银行 | 0.35 |
| 中国农业银行 | 0.35 |
| 中国银行 | 0.35 |
| 中国建设银行 | 0.35 |
| 中国邮政储蓄银行 | 0.35 |
二、定期存款
| 存期 | 中国工商银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | 中国建设银行 | 中国邮政储蓄银行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 6个月 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 1年 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 2年 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 3年 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 5年 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
三、大额存单
| 存期 | 中国工商银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | 中国建设银行 | 中国邮政储蓄银行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 3年 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| 5年 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
注:此利率表仅供参考,具体以银行实际公布的利率为准。
2021年银行利息一览表
为了方便广大储户查询,特整理2021年各大银行最新利息情况:
定期存款
| 期限 | 国有银行 | 股份制银行 | 城商行 | 农商行 |
|---|---|---|---|---|
| 一年 | 1.75% | 1.85% | 1.95% | 2.05% |
| 二年 | 2.25% | 2.35% | 2.45% | 2.55% |
| 三年 | 2.75% | 2.85% | 2.95% | 3.05% |
| 五年 | 3.25% | 3.35% | 3.45% | 3.55% |
活期存款
| 银行 | 利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 0.30% |
| 农业银行 | 0.35% |
| 中国银行 | 0.38% |
| 建设银行 | 0.40% |
| 交通银行 | 0.45% |
大额存单
| 金额 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 20万元以上 | 一年 | 2.00% |
| 50万元以上 | 二年 | 2.50% |
| 100万元以上 | 三年 | 3.00% |
其他存款
| 类型 | 利率 |
|---|---|
| 通知存款 | 0.50% |
| 定活两便存款 | 0.60% |
| 教育储蓄 | 1.00% |
注意事项:
以上利率仅供参考,具体以各银行网点为准。
利率可能随时调整,请及时关注银行公告。
存款利率因金额、期限等因素而异,具体详情请咨询银行工作人员。