成都四大行房贷利率近期有所调整,详情如下:
中国工商银行
首套房利率为3.95%-4.95%
二套房利率为4.95%-5.95%
中国建设银行
首套房利率为3.95%-4.95%
二套房利率为4.95%-5.95%
中国银行
首套房利率为3.95%-4.95%
二套房利率为4.95%-5.95%
中国农业银行
首套房利率为3.95%-4.95%
二套房利率为4.95%-5.95%
需要注意的是,以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额等因素而有所浮动。建议有购房需求的消费者前往四大行网点或拨打客服电话咨询最新利率信息。
成都各大银行房贷利率表(2021年最新版)
| 银行 | 首套房(LPR+点差) | 二套房(LPR+点差) |
|---|---|---|
| 中国银行 | LPR+50~100bp | LPR+80~130bp |
| 中国工商银行 | LPR+45~95bp | LPR+75~125bp |
| 中国建设银行 | LPR+45~90bp | LPR+75~120bp |
| 中国农业银行 | LPR+40~80bp | LPR+70~110bp |
| 交通银行 | LPR+45~90bp | LPR+75~120bp |
| 招商银行 | LPR+40~85bp | LPR+70~115bp |
| 浦发银行 | LPR+40~80bp | LPR+70~110bp |
| 平安银行 | LPR+40~80bp | LPR+70~110bp |
| 兴业银行 | LPR+45~85bp | LPR+75~115bp |
| 光大银行 | LPR+40~80bp | LPR+70~110bp |
注:
LPR为贷款市场报价利率,由央行每月发布。
点差为银行根据自身风险评估和市场竞争情况设定的额外加息幅度。
以上数据仅供参考,具体利率以银行实际执行为准。
成都各大银行房贷利率2020最新公告
随着2020年央行多次下调LPR,成都各大银行房贷利率相应作出调整,现将最新房贷利率公布如下:
首套房贷款利率
| 银行 | 一年期LPR加点 | 五年期LPR加点 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 55bp | 70bp |
| 工商银行 | 50bp | 65bp |
| 建设银行 | 58bp | 73bp |
| 农业银行 | 53bp | 68bp |
| 交通银行 | 56bp | 71bp |
二套房贷款利率
| 银行 | 一年期LPR加点 | 五年期LPR加点 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 65bp | 80bp |
| 工商银行 | 60bp | 75bp |
| 建设银行 | 68bp | 83bp |
| 农业银行 | 63bp | 78bp |
| 交通银行 | 66bp | 81bp |
以上利率仅供参考,具体以各银行实际放款为准。
需要注意的是,以上利率仅适用于成都地区,其他地区利率可能有所不同。同时,房贷利率还会受到贷款人资信状况、借款期限、贷款用途等因素的影响。购房者在申请房贷时,应根据自身情况选择合适的银行和贷款期限,并仔细了解贷款合同中的各项条款。
2021 成都 12 家银行房贷利率
截至 2021 年 12 月,成都 12 家主要银行的房贷利率已公布。各银行利率情况如下:
| 银行 | 一年期 LPR | 一年期商用房利率 | 五年期 LPR | 五年期商用房利率 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 农业银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 中国银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 建设银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 交通银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 浦发银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 招商银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 光大银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 中信银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 民生银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 兴业银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 平安银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
以上利率仅供参考,实际利率可能根据借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素有所不同。购房者在申请贷款前,应咨询相关银行了解详细的利率政策。